PM2.5: 48 µg/m³

PM1: 39 µg/m³
PM10: 54 µg/m³

Suhu: 31.9°C
Kelembaban: 57%

Jam Avg High Low
08 45 50 39
07 38 41 37
06 46 55 42
05 50 56 46
04 44 47 41
03 47 49 45
02 52 54 51
01 49 51 45
00 57 65 50
23 53 59 47
22 90 116 64
21 154 197 121
20 173 199 158
19 147 164 136
18 192 203 175
17 186 205 176
16 180 191 170
15 144 163 102
14 68 85 57
13 53 57 49
12 46 48 45
11 47 49 46
10 57 73 50
09 70 74 67

Komperta (Indoor)
Terakhir diperbarui 4 menit (28-09-2026 08:42)